Rhinoceros x120 Bagger Schaufelbagger vs Bagger
Rad-Raupenbagger X9, mit CE ISO Zertifikaten. Neues Design, Patentprodukte, Laufen auf dem Rad, Arbeiten an der Raupe, Rad und Crawler ist einfach, sich gegenseitig zu ändern, ein Stadttransport, keine Notwendigkeit der LKW wieder, sehr bequem, mit gutem Markt jetzt.
9ton, DEUTSCHLAND REXROTH Pumpe, USA EATON Schwenkmotor, Fahrmotor, Südkorea SUNJIN Ventil / Joystick, A / C Kabine für wählen, Radio, USB, 0.32m3 schaufel, Gesamtmaße: 6570x2120x2982 mm, Laufen auf Rädern, Arbeiten auf der Strecke.
X9 Raupenbagger ist mit United Statesa. Großes Erfindungspatent Dies ist ohne Zweifel erforscht und überlegen durch unsere Agentur. Verfügbare Schaltung, schnelles Tourentempo, schnelles Schalten von den Rädern zum Spurwandern. Die die die vordere Reifenachse kann zur gleichen Zeit wie gewünscht auf einmal demontiert werden.
Hauptspezifikation:
Rad-Raupenbagger Spezifikation: | |
Gesamtlänge (Ausleger3,5 m + Schaufelarm 2 m) | 6570 Millimeter |
Gesamthöhe (Ausleger3,5m+Schaufelarm 2m) | 2982 Millimeter |
Gegengewichts-Wenderadius | 1836 Millimeter |
Motorhaubenhöhe | 2104 Millimeter |
Bodenfreiheit Gegengewicht | 1120 Millimeter |
Obere Strukturbreite | 2000 Millimeter |
Kabinenhöhe (Räder hoch) | 2982 Millimeter |
Reifenbreite | 2120 Millimeter |
Räder hoch Radstärke | 3400 Längen |
Abstand der Schwenkmitte zum Hinterrad (Räder nach oben) | 1682 Längen |
Räder unten Radstärke | 3560 Längen |
Abstand der Schwenkmitte zum Hinterrad (Räder nach unten) | 1767 Millimeter |
Gesamthöhe (Räder runter) | 3190 Gramm |
Kettenradspur | 2050 Gramm |
Spurweite | 400 Gramm |
Technische Leistungsbeschreibung | |
Gesamtgewicht | 8770kg |
Eimerkapazität | 0,3 m3 |
Motormodell | YANMAR 4TNV94L-BNBKC |
Hubraum | 3.054L |
Motorleistung/U/min | 33,7 kW/2100 U/min |
Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h (Rad); 2,3 km/h (Strecke) |
Schwenkgeschwindigkeit | 9 U/min |
Hydrauliksystem | Rexroth aus Deutschland |
Pumpe | Plungerpumpe |
Druck | 25 MPa |
Verschiebung | 132 l/min |
Arbeitsgerät | Ausleger 3,5 m + Arm 2 m |
Max. Grabradius | 6880mm |
Max. Grabradius (am Boden) | 6735 mm |
Max. Grabtiefe | 3772 mm |
Max. Grabtiefe | 7130 mm |
Max. Deponiehöhe | 5220 mm |
Min. Wenderadius | 2617 mm |
Max. vertikale Grabtiefe | 3425 mm |
Sie können immer mehr Zubehör kaufen und installieren, um mehr Funktionen des Minibaggers zu entdecken.
Über uns
Unsere Fabrik produziert hauptsächlich Radbagger, Raupenbagger, Baggerlader und Muldenkipper seit 1995, die CE, ISO9001 Zertifizierung bestanden haben. Unsere Produkte wurden in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert. Wir haben Agenten in ganzen europäischen Ländern, Australien, Neuseeland, Südasien usw.
Nachfolgend finden Sie unsere Produktliste:
1) Radbagger: 5t - 12t; 2) Raupenbagger 0,8 t - 24 t;
3) Baggerlader: 6t, 7t. 4) LKW-Betonpumpen: 26m 33m
5) Elektrischer Kinderbagger mit unserem Rhinoceros Patentdesign.
Alle unsere Produkte haben CE / ISO-Zertifikat
Verpackung & Versand
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienstleistungen erbracht.
Häufig gestellte Fragen
1. Sind Sie Originalhersteller?
A: Ja
2. Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Normalerweise können wir an T / T arbeiten
3. Welche Incoterms 2010 können wir bearbeiten?
A: Normalerweise können wir an FOB (QINGDAO), CFR, CIF arbeiten
4. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Innerhalb von 7-10 Tagen nach Erhalt der Anzahlung
5. Wie sieht es mit der Garantiezeit aus?
A: 1 Jahr oder 2000 Stunden. Wir übernehmen alle Kosten während der Garantiezeit, einschließlich der Fracht.
6. Was ist mit der Mindestbestellmenge?
A: Das MOQ ist 1 Einheit.
SPEZIFIKATION | |
Modell | XN12-9 |
Marke | NASHORN |
Maschinengewicht | 1130kg |
Eimerkapazität | 0,025 cbm |
Schaufelbreite | 380 mm |
Motor | KUBOTA |
Nennleistung | 11.8 kw/2400r/min |
Schwenkgeschwindigkeit | 11 U/min |
Max. Benotungsfähigkeit | 30° |
Pumpentyp | Zahnradpumpe |
Druck | 16 MPa |
Durchfluss | 18,4 l/min |
HAUPTAUSFÜHRUNGEN | |
Gesamtabmessung (LxBxH) | 2850x954/800x2270 mm |
Radstand | 914 Millimeter |
Gesamtlänge der Strecke | 1234 mm |
Bodenfreiheit des oberen Fahrgestells | 453 mm |
Gegengewichts-Wenderadius | 660 Millimeter |
Spurweite | 180 Millimeter |
Gleishöhe | 320 Millimeter |
Höhe des Sitzes zum Boden | 1525 mm |
Auslegerschwung - links | 363 mm |
Auslegerschwung - rechts | 325 mm |
BETRIEBSBEREICH | |
Max. Grabtiefe | 1568 Millimeter |
Max. Vertikale Grabtiefe | 1377 mm |
Max. Grabhöhe | 2646 Längen |
Max. Dumpinghöhe | 1876 mm |
Max. Grabradius am Boden | 3039 MM |
Min. Rotationsradius | 1510 mm |
Max. Hubhöhe des Planierschildes | 141 Millimeter |
Max. Grabtiefe der Bulldozerklinge | 200 mm |
Ähnliche Nachrichten
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen