● Motor: Kubota
● Maschinengewicht: 1290 kg
● Zertifizierung: CE/EPA
Marke | NASHORN |
Modell | Xn13 |
Motor | Kubota |
Zertifizierung | CE/EPA |
Maschinengewicht | 1290 kg |
Modusl | Xn10-8 |
Marke | NASHORN |
Betriebsgewicht | 1000 kg |
Schalenkapazität graben | 0,025CBM/120 kg |
Schalenbreite graben | 380 mm, können schmale Eimer 200 mm hinzufügen |
Motor | Kubota (D722) |
Nennleistung | 8,2 kW/1800R/min |
Verschiebung | 0,211 l |
BohrungSchlaganfall | Drei Zylinder, Wasserkühl |
HauptsächlichPumpe | Shengheng |
Ventil | Peufang |
Verschiebung | 6,8 ml/r |
Schwungmotor | USA Eaton |
Reisender Motor | USA Eaton |
Hauptdesesion | |
Gesamtdimension(Lxwxh) | 2770x896x1490 mm |
Radstand | 910 mm |
Gesamtdauer der Spur an Land | 1230 mm |
Plattform Bodenfreiheit | 380 mm |
Plattform zurückdrehen Radius | 784 mm |
Chassisbreite | 896 mm |
Spurbreite | 130 mm |
Chassis -Bodenfreiheit | 132 mm |
Spurhöhe | 320 mm |
Betriebsbereich | |
Max. Tiefe graben | 1650 mm |
Max. Vertikale Grabentiefe | 1375 mm |
Max. Grabenhöhe | 2610mm |
Max. Dumpinghöhe | 1850mm |
Max. Radius auf dem Boden graben | 2850mm |
Min. Rotationsradius | 1330 mm |
Max. Upgradehöhe der Bulldozer -Klinge | 345 mm |
Max. Tiefe der Bulldozer -Klinge graben | 255mm |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen