●Motor: Kubota
●Zertifizierung: CE EPA
●OperGewicht: 1850 kg/2030 kg
Marke | NASHORN |
Modell | Xn22b/xn22c |
Motor | Kubota |
Zertifizierung | CE/EPA |
Modell | Xn18 |
Marke | NASHORN |
Betriebsgewicht | 1700 kg |
Schalenkapazität graben | 0,045 cbm/120 kg |
Schalenbreite graben | 350 mm, schmaler Eimer addieren, ist 200 mm |
Motor | Kubota |
Nennleistung | 10.2kW/3600R/min |
Verschiebung | 6,8 ml/r |
Hub | Einzelzylinder, Lüfter cool |
Hauptpumpe | Taifeng |
Ventil | Taifeng |
Schwungmotor | SJ-Tech (MP-1-160) |
Reisender Motor | Kersen (OMS-2450) |
Hauptdesesion | |
Gesamtdimension (LXWXH) | 2770x896x1490 mm |
Radstand | 910 mm |
Gesamtdauer der Spur an Land | 1230 mm |
Plattform Bodenfreiheit | 380 mm |
Plattform zurückdrehen Radius | 784 mm |
Chassisbreite | 896 mm |
Spurbreite | 180 mm |
Chassis -Bodenfreiheit | 132 mm |
Spurhöhe | 320 mm |
Betriebsbereich | |
Max. Tiefe graben | 2150 mm |
Max. Vertikale Grabentiefe | 1375 mm |
Max. Grabenhöhe | 2610 mm |
Max. Dumpinghöhe | 1850 mm |
Max. Radius auf dem Boden graben | 2850 mm |
Min. Rotationsradius | 1330 mm |
Max. Upgradehöhe der Bulldozer -Klinge | 345 mm |
Max. Tiefe der Bulldozer -Klinge graben | 255 mm |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen