Motor:Kubota/Yanmar
Betriebsgewicht: 1880 kg
Zertifizierung: CE EPA
Marke | Nashorn/Xiniu |
Modell | XN20 |
Motor | Kubota/Yanmar |
Zertifizierung | CE/EPA |
Maschinengewicht | 1880 kg |
SPEZIFIKATION | Einheit | ||
Betriebsgewicht | 1880 kg | ||
Eimerkapazität | 0,045m³ | ||
Form des Arbeitsgeräts | Bagger | ||
Motor | Modell | Yanmar 3TNV70 /3TNV74F | |
Verschiebung | 0,854 l | ||
Nennleistung | 10 /11,2w /2200/U/min | ||
Maximales Drehmoment | 51,9 Nm/1600 U/min | ||
Geschwindigkeit/Grabkraft | Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 3,4 /1,9 km/h | |
Schwunggeschwindigkeit | 10,5 U/min | ||
Max. Steigfähigkeit | 30°(58%) | ||
Grabkraft des Löffels | 13,5 kN | ||
Grabkraft des Schaufelarms | 10,1 KN | ||
Theoretisch maximale Traktion | 17,5 KN | ||
Bodenspezifischer Druck | 32,8 kPa | ||
Verfolgen Sie Material | Stahlschiene | ||
Art der Gleisspannvorrichtung | Butterölzylinder | ||
Hydraulik- und Flüssigkeitskapazität | Pumpentyp | Kolbenpumpe | |
Arbeitsdruck | 22 MPa | ||
Durchflussrate | 2x17+14 L/min | ||
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | 15,3 l | ||
Fassungsvermögen des Motorkraftstofftanks | 2,8(1,3)L | ||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 19 L |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen