SPEZIFIKATION | |
Modell | Xn12-9 |
Marke | NASHORN |
Maschinengewicht | 1130 kg |
Eimerkapazität | 0,025 cbm |
Eimerbreite | 380 mm |
Motor | Kubota |
Nennleistung | 11,8 kW/2400R/min |
Schwunggeschwindigkeit | 11rpm |
Max. Notenfähigkeit | 30 ° |
Pumpentyp | Zahnradpumpe |
Druck | 16mpa |
Durchflussrate | 18.4l/min |
Hauptdesesion | |
Gesamtdimension (LXWXH) | 2850x954/800x2270 mm |
Radstand | 914 mm |
Gesamtlänge der Spur | 1234 mm |
Bodenfreiheit oberes Gehäuse | 453 mm |
Gegengewicht Drehradius | 660 mm |
Spurbreite | 180 mm |
Spurhöhe | 320 mm |
Sitzhöhe zu Boden | 1525 mm |
Boom Swing - links | 363 mm |
Boom Swing - richtig | 325 mm |
Betriebsbereich | |
Max. Tiefe graben | 1568 mm |
Max. Vertikale Grabentiefe | 1377 mm |
Max. Grabenhöhe | 2646 mm |
Max. Dumpinghöhe | 1876mm |
Max. Radius auf dem Boden graben | 3039 mm |
Min. Rotationsradius | 1510 mm |
Max. Hebenshöhe der Dozerklinge | 141 mm |
Max. Tiefe der Bulldozer -Klinge graben | 200 mm |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen